USD PHP (46.62) SGD (30.54) EURO (63.45) JAP (114.10)
932.49 610.75 1,268.93 2,282.00
1,864.98 1,221.49 2,537.86 4,564.00
2,331.22 1,526.87 3,172.32 5,705.00
3,729.95 2,442.99 5,075.72 9,128.00
4,662.44 3,053.73 6,344.65 11,410.00
5,828.05 3,817.17 7,930.81 14,262.50
6,993.66 4,580.60 9,516.97 17,115.00
9,324.88 6,107.47 12,689.30 22,820.00
10,490.49 6,870.90 14,275.46 25,672.50
11,656.10 7,634.34 15,861.62 28,525.00
13,987.32 9,161.20 19,033.94 34,230.00
18,649.76 12,214.94 25,378.59 45,640.00
23,312.20 15,268.67 31,723.24 57,050.00
Here is the old version of this tool...